HARI OM
22
फरीदाबाद, ग़ज़िआबाद और गली का लाइव रिजल्ट 1 घंटा पहले, देसावर का लाइव रिजल्ट 01:00 AM पर और राजस्थान गोल्ड, गुजरात मार्केट, दुबई किंग, आगरा स्पेशल, जम्मू सिटी, अलीगढ बाजार, यूपी किंग, चारमीनार और अलीबाबा का लाइव रिजल्ट उनके फिक्स टाइम पर लेने के लिए कांटेक्ट करें।
रिजल्ट फीस अडवांस - Rs.12000/- Per Game
याद रखें रिजल्ट फीस एडवांस ही लगेगी
GUJARAT MARKET TIME - 12:30 AM{52} [56] |
RAJASTHAN GOLD TIME - 01:00 AM{52} [56] |
CHARMINAR TIME - 01:00 AM{25} [65] |
DESAWAR TIME - 05:00 AM{25} [65] |
MAHALAXMI TIME - 01:00 PM{90} [30] |
KOLKATA TIME - 02:00 PM{11} [78] |
SHRI KRISHNA TIME - 03:00 PM{88} [58] |
HARI OM TIME - 04:00 PM{14} [22] |
DH KING TIME - 05:00 PM{52} [XX] |
GURGAON EXP TIME - 06:00 PM{59} [XX] |
ALIGARH BAZAR TIME - 04:00 PM{78} [XX] |
UP KING TIME - 04:30 PM{78} [XX] |
FARIDABAD TIME - 06:00 PM{87} [XX] |
JAMMU CITY TIME - 06:20 PM{58} [XX] |
UDAIPUR BAZAR TIME - 06:30 PM{58} [XX] |
GHAZIABAD TIME - 08:45 PM{85} [XX] |
AGRA SPECIAL TIME - 09:00 PM{12} [XX] |
DUBAI KING TIME - 09:30 PM{12} [XX] |
ALIBABA TIME - 10:00 PM{21} [XX] |
GALI TIME - 11:45 PM{21} [XX] |
DATE | GUJARAT MARKET | DESAWAR | ALIGARH BAZAR | FARIDABAD |
---|---|---|---|---|
01 | XX | XX | 21 | 12 |
02 | 60 | 06 | 92 | 29 |
03 | 99 | 99 | 96 | 69 |
04 | 84 | 48 | 65 | 56 |
05 | 87 | 78 | 09 | 90 |
06 | 94 | 49 | 01 | 10 |
07 | 95 | 59 | 44 | 44 |
08 | 58 | 85 | 66 | 66 |
09 | 52 | 25 | 78 | 87 |
10 | 56 | 65 | XX | XX |
DATE | JAMMU CITY | GHAZIABAD | DUBAI KING | GALI |
---|---|---|---|---|
01 | 82 | 28 | XX | XX |
02 | 64 | 46 | 45 | 54 |
03 | 50 | 05 | 42 | 24 |
04 | 02 | 20 | XX | XX |
05 | 49 | 94 | XX | XX |
06 | 81 | 18 | XX | XX |
07 | 52 | 25 | 64 | 46 |
08 | 88 | 88 | XX | XX |
09 | 58 | 85 | 12 | 21 |
10 | XX | XX | XX | XX |
DATE | RAJASTHAN GOLD | CHARMINAR | UP KING | UDAIPUR BAZAR |
---|---|---|---|---|
01 | XX | XX | 21 | 82 |
02 | 60 | 06 | 92 | 64 |
03 | 99 | 99 | 96 | 50 |
04 | 84 | 48 | 65 | 02 |
05 | 87 | 78 | 09 | 49 |
06 | 94 | 49 | 01 | 81 |
07 | 95 | 59 | 44 | 52 |
08 | 58 | 85 | 66 | 88 |
09 | 52 | 25 | 78 | 58 |
10 | 56 | 65 | XX | XX |
DATE | AGRA SPECIAL | ALIBABA | MAHALAXMI | HARI OM |
---|---|---|---|---|
01 | XX | XX | 10 | 28 |
02 | 45 | 54 | 05 | 86 |
03 | 42 | 24 | 98 | 54 |
04 | XX | XX | 12 | 24 |
05 | XX | XX | 87 | 86 |
06 | XX | XX | 20 | 94 |
07 | 64 | 46 | 81 | 53 |
08 | XX | XX | 29 | 46 |
09 | 12 | 21 | 90 | 14 |
10 | XX | XX | 30 | 22 |
DATE | DH KING | SHRI KRISHNA | गुडगाँव-EXP |
---|---|---|---|
01 | 64 | 39 | 88 |
02 | 05 | 73 | 97 |
03 | 44 | 47 | 53 |
04 | 93 | 26 | 79 |
05 | 23 | 20 | 69 |
06 | 49 | 49 | 64 |
07 | 60 | 81 | 54 |
08 | 30 | 70 | 47 |
09 | 52 | 88 | 59 |
10 | XX | 58 | XX |
If you want daily fix game then you have to visit this site everyday. Search in google to come to this site |